Page 74 - METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR VIVIENDA DESHABITADA EN CONTEXTOS METROPOLITANOS EL CASO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
P. 74

METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR VIVIENDA DESHABITADA EN CONTEXTOS METROPOLITANOS
               EL CASO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS






                                       EQUIPAMIENTO URBANO POR NIVEL DE SERVICIOS
                        JERARQUÍA            JERARQUÍA             JERARQUÍA              JERARQUÍA

                   EQUIPAMIENTO  ESTATAL  INTERMEDIO  MEDIO  BÁSICO  SERUC  RURAL DISPERSO  DEPENDIENTE  EQUIPAMIENTO  ESTATAL  INTERMEDIO  MEDIO  BÁSICO  SERUC  RURAL DISPERSO  DEPENDIENTE  EQUIPAMIENTO  ESTATAL  INTERMEDIO  MEDIO  BÁSICO  SERUC  RURAL DISPERSO  DEPENDIENTE  EQUIPAMIENTO  ESTATAL  INTERMEDIO  MEDIO  BÁSICO  SERUC  RURAL DISPERSO  DEPENDIENTE







                       EDUCACIÓN              SALUD                 ABASTO               DEPORTE
                  1                    35                    68                    100
                  2                    36                    69                    ADMINSTRACIÓN PÚBLICA
                  3                    37                    70                    101
                  4                    38                    71                    102
                  5                    39                    72                    103
                  6                    40                    73                    104
                  7                    41                       COMUNICACIONES     105
                  8                    42                    74                    106
                  9                    43                    75                    107
                 10                    44                    76                    108
                 11                    45                    77                    109
                 12                    46      REFORMA       78                    110
                 13                    47                    79                    111
                 14                    48                    80                    112
                 15                    49                    81                    113
                 16                      ASISTENCIA SOCIAL   82                    114
                 17                    50                    83      REGIONAL        SERVICIOS URBANOS
                 18                    51                    84                    115
                 19                    52                    85                    116
                 20                    53                         RECREACIÓN       117
                 21                    54                    86                    118
                 22                    55                    87                    119
                        CULTURA        56                    88                         TRANSPORTE
                 23                    57                    89                    120
                 24                    58                    90                    121
                 25                    59                    91                    122
                 26                    60                    92                    123
                 27                          COMERCIO        93                    124     REGIONAL
                 28                    61                          DEPORTE         125     REGIONAL
                 29                    62                    94
                 30                    63                    95
                 31                    64                    96                           INDISPENSABLE
                 32                    65                    97      REGIONAL             CONDICIONADO
                 33                    66                    98
                 34                    67                    99

                  Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano
                              de SEDUE (1983). Adaptada para el estado de Chiapas (2013)




     72
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79